Tiroler Landesmeisterschaften
Platzierungen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Farbbild | Monochrom | Fotografie pur | Kombination |
2015 | FVZ 4 | FVZ 4 | FVZ 5 | FVZ 3 |
2015 | Leo Dick 1 | Eric Diederen 5 | - | Leo Dick 6 |
2016 | FVZ 2 | FVZ 6 | FVZ 2 | FVZ 3 |
2016 | Leo Dick 3 | Leo Dick 5 | Leo Dick 2 | Leo Dick 1 |
2017 | FVZ 2 | FVZ 3 | FVZ 2 | FVZ 2 |
2017 | Geli Lederwasch 4 | - | Geli Lederwasch 2 Leo Dick 5 |
Geli Lederwasch 6 Leo Dick 9 |
2017 | Hasibeder-Medaille: Geli Lederwasch | |||
2018 | FVZ 3 | FVZ 1 | FVZ 4 | FVZ 1 |
2018 | - | Leo Dick 1 | - |
Leo Dick 2 |
2019 | FVZ 3 | FVZ 5 | FVZ 3 | FVZ 4 |
2019 Jugend | Theresa Suitner 2 | Theresa Suitner 3 | Theresa Suitner 3 | Theresa Suitner 2 |
Gelbe Markierung = LANDESMEISTER!!!